30mm*60mm T-Slot Aluminium Framing Extrusion ——GKX-8-3060C
Isingeniso Somkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | 30x60mm Iphrofayili ye-aluminium Yezimboni/i-aluminium extrusion |
| Okubalulekile Kwephrofayela | 6063 aluminium ingxubevange |
| Ulaka | T5 |
| Ukwelashwa kwendawo | I-Mill finish, i-powder coating, i-anodizing, i-anodizing yokhuni yokusanhlamvu, ukupholisha, i-eletrophoresis, i-PVDF, ukuqhunyiswa kwesihlabathi, njll. |
| Inketho yephrofayili | 15/20/30/40/60/80/90/100 uchungechunge njll. |
| Ububanzi besikhala | 6MM, 8MM, 10MM |
| Umbala | Isiliva yemvelo anodised, kungenziwa ngokwezifiso. |
| Ubuso | I-Mill finish, i-Anodized, i-Sand Blasting, i-Powder coating, njll. |
| Ukucubungula okujulile | Ukusika, Ukubhoboza, Ukunyathela, Ukugoba, njll. |
| Isicelo | Isakhiwo, Imboni, Imishini |
| Isitifiketi | ISO9001 |
| OEM & ODM | Kuyamukeleka |
Inzuzo Yokuncintisana
1) Idizayini yobunjiniyela nokwesekwa.
2) Amaphrofayili e-Aluminium acubungula ngokujulile ukusika, ukubhoboza, ukubhola, ukugaya, nokwenza.
3) Uhlelo Lwekhwalithi Ephakeme, luhlolwe ngokuqinile ngesikhathi sokukhiqiza nokuhlolwa okuphelele ngaphambi kwephakheji.
4) Ukusebenza okuhle, iwaranti yomkhiqizo iminyaka engu-15.
Incazelo Yomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | 3060B I-Modular Structural Framing System T Slot Aluminium Extrusion Profile |
| Izinhlobo Zomumo | Round, Square, angle, Rectangular, Hex, njll |
| Okubalulekile | 6000 uchungechunge aluminium ingxubevange |
| Ukwelashwa kwendawo | I-anodized kanye nenemibala, amaphrofayili apendwe nge-electrophoretic, amaphrofayili afuthwe amandla, amaphrofayili wokupholisha, iphrofayili yezinhlamvu zokhuni, njll. |
| Usayizi oseceleni noma ububanzi | ngaphezu kuka-20 mm noma ngokwezifiso |
| Ubude | Iyaguquguquka |
| Ukupakisha | Inqwaba, noma enazo zonke izinhlobo zemibala ye-PVC noma njengezidingo zakho |
| I-MOQ | 1 imitha |
| Isikhathi esiholayo | zingakapheli izinsuku ezingu-2-7 ngemva kokuthola idiphozithi noma i-L/C engenakushintshwa lapho ubona |
| Isampula | Isampula yamahhala iyatholakala |
| Ukuthunyelwa | Ngesiqukathi esingu-20GP, 40GP, 40HQ noma umkhumbi oyinqwaba |
| Isikhathi Sokukhokha | Idiphozithi engu-30%, ibhalansi engu-70% ngaphambi kokuthunyelwa nge-T/T;L/C ngokubona |
| Usayizi Wephrofayela | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 uchungechunge njll. |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







